MULTIRRISCOS
O Multirriscos Empresas da MAPFRE é o seguro para qualquer empresa, que protege o seu negócio de múltiplos riscos e imprevistos.
Qualquer que seja a dimensão ou atividade da sua empresa temos a solução de proteção perfeita para si.
VANTAGENS
Para além da proteção contra os principais riscos: avarias de equipamento e máquinas, incêndios, inundações, tempestades, quebra de vidros, furto ou roubo, atos de vandalismo, destacamos ainda:
- Cobertura de Assistência ao Estabelecimento muito ampla, incluindo serviços de reparação rápida, em 24 horas. Em pequenos sinistros basta o pedido telefónica, e sem participação;
- As coberturas de Danos em Bens do Senhorio, Bens do Segurado em Poder de Terceiros, Bens de Terceiros em Poder do Segurado, Mercadorias Transportadas e Proteção Jurídica;
- Cobertura opcional de valor de substituição em novo para Equipamento Eletrónico e Avaria de Máquinas;
- Cobertura opcional de responsabilidade ambiental e responsabilidade civil por contaminação.
- Possibilidade de escolha das coberturas mais adequadas à atividade e dimensão do seu negócio.
| COBERTURAS | BASE | EXTRA | EXTRA+ | FLEXÍVEL |
|---|---|---|---|---|
| Incêndio, raio ou explosão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Danos por fumo, fuligem e cinzas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tempestades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inundações | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Danos em bens do senhorio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Danos estéticos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Demolição e remoção de escombros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Choque ou impacto de veículos terrestres, objetos sólidos ou de animais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Queda de aeronaves ou ultrapassagem da barreira do som | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aluimento de terras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Despesas de Guarda e Vigilância | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Honorários de arquitetura e engenheiros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quebra ou queda de antebas, painéis solares, reclamos luminosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Queda ou quebra de vidros, espelhos, pedras ou louças sanitárias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proteção jurídica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistência ao estabelecimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Danos por água | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atos de vandalismo | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riscos elétricos | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pesquisa de avarias | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipamento eletrónico | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bens do segurado em poder de terceiros | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bens de terceiros em poder do segurado | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Danos em jardins | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Derrame acidental de óleo | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Greves e tumultos | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proteção a clientes e visitantes | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reconstituição de documentos | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Objetos de uso pessoal | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Valores | - | - | ✓ | ✓ |
| Derrame de instalação automática de extinção de incêndios (sprinklers) | - | - | ✓ | ✓ |
| Avaria de máquinas | - | - | ✓ | ✓ |
| Deterioração de bens frigorificados | - | - | ✓ | ✓ |
| Épocas festivas - Natal e Páscoa | - | - | ✓ | ✓ |
| Mercadorias transportadas (excluindo furto ou roubo) | - | - | ✓ | ✓ |
| Responsabilidade civil por danos em canalizações e cabos substerrâneos | - | - | ✓ | ✓ |
| COBERTURAS OPCIONAIS | BASE | EXTRA | EXTRA+ | FLEXÍVEL |
| Furto ou roubo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fenómenos sísmicos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Responsabilidade civil de proprietário | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Responsabilidade civil exploração | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Responsabilidade ambiental | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Responsabilidade civil por Intoxicação Alimentar | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perdas de rendas | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perda de lucros | - | - | ✓ | ✓ |
| Prejuízos indiretos | - | - | ✓ | ✓ |
| Mercadorias transportadas | - | - | ✓ | ✓ |
Nunca foi tão rápido e simples proteger o seu negócio!
Saiba tudo nas nossas lojas, agentes MAPFRE ou em mapfre.pt
Este folheto não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. As suas mensagens publicitárias sobre o produto são válidas até à data de publicação de outras que expressamente as substituam ou até à data em que o produto deixe de ser comercializado. Este produto é comercializado pela MAPFRE - Seguros Gerais, S.A. Sede: Rua Doutor António Loureiro Borges, 9, Ed. Zenith-Miraflores, 1495-131 ALGÉS | Pessoa Coletiva n.º 502 245 816 matriculada sob esse número na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa com o capital social de 33.108.650 €.