ASSURANCE VIE
Profitez de tous les moments, sans préoccupations. Assurez votre indépendance financière et celle de votre famille face à n’importe quel imprévu.
QU’EST-CE QUE C’EST UNE ASSURANCE VIE?
C’est une protection personnelle et familial où le client détermine la valeur idéale pour ses besoins et indique son bénéficiaire ou ses bénéficiaires. Au cas de décès pendant la période stipulée au contrat, MAPFRE payera le capital de garantie au bénéficiaire. En plus, le client pourra choisir de souscrire d’autres couvertures que lui protègent en vie, notamment celle d’Invalidité et celle de Maladies Redoutées.
QUEL EST LE CAPITAL IDEAL À ASSURER?
Capital à assurer = revenu mensuel x 14 x 5 ans
Il est recommandé que le capital à recevoir couvre vos besoins financiers et ceux de votre famille pendant une période minimal de 5 ans.
UN PRODUIT FLEXIBLE ET INNOVATEUR
Vous pouvez choisir entre les schémas Base ou Plus , spécifiquement conçus pour une ample protection. Au cas où vous préférez une option 100% sur mesure, vous avez le choix du régime Flexible qui vous permet de choisir librement les couvertures souhaitées. La couverture payement additionnel fractionné vous permet, en cas de Décès, d’Invalidité ou de maladies redoutée, de recevoir un montant mensuel – entre 100 € et 500 € – pendant la période qui vous avez choisie : 5, 10 ou 15 ans.
| COUVERTURES | Base | Plus | Prestige |
|---|---|---|---|
| Min. 20.000€ | Max: 50.000€ (en intervalles de 10.000€) |
Min. 10.000€ Max. 100.000€ |
||
| DÉCÈS | |||
| Décès | |||
| Payement additionnel fractionné (Mensuel) | |||
| INVALIDITE | |||
| Invalidité Absolue et Définitive | |||
| Invalidité Définitive pour exercer une Profession Quelconque | Choisissez une | ||
| Invalidité Définitive pour exercer une Profession Spécifique | |||
| Payement additionnel fractionné (Mensuel) | |||
| MALADIES REDOUTEES | |||
| Anticipation de 50% du capital de la couverture de Décès, limité à 150.000€ | |||
| 6 Maladies Redoutées | |||
| 16 Maladies Redoutées | |||
| 26 Maladies Redoutées | |||
| Payement additionnel fractionné (Mensuel) | |||
| Deuxième avis médical | |||
| ENTERREMENT | |||
| Frais funéraires | |||
| INCAPACITÉ | |||
| Incapacité temporaire et absolue | |||
| COUVERTURES EN CAS D’ACCIDENT | |||
| Décès à la suite d’un accident | |||
| Invalidité Absolue et Définitive à la suite d’un accident | |||
| Invalidité Définitive pour exercer une Profession Quelconque à la suite d’un accident | |||
| Invalidité Définitive pour exercer une Profession Spécifique à la suite d’un accident | |||
| COUVERTURES EN CAS D’ACCIDENT DE TRAFIC | |||
| Décès à la suite d’un accident de trafic | |||
| Invalidité Définitive pour exercer une Profession Spécifique à la suite d’un accident de trafic | |||
| TYPE DE MALADIE | 6 | 16 | 26 |
|---|---|---|---|
| Cancer (Colorectal / Invasif du Sein / Prostate / Poumon / Cervical) | |||
| Infarctus du Myocarde | |||
| Accident Vasculaire Cérébral (AVC) | |||
| Cancer ou Néoplasie Maligne | |||
| Chirurgie due à Maladie de l’Aorte | |||
| Coma | |||
| Maladie des Artères Coronaires entrainant chirurgie (deux ou plus artères) | |||
| Démence d’Alzheimer | |||
| Maladie de Parkinson | |||
| Sclérose en Plaques | |||
| Insuffisance Rénale Chronique | |||
| Paralysie | |||
| Perte de la Parole | |||
| Perte de la Vision | |||
| Brûlures Graves | |||
| Substitution et Réparation de la Valvule | |||
| Transplantation d’un Organe Principal | |||
| Anémie Aplasique | |||
| Maladie Neuronal Motrice | |||
| Maladie Hépatique Terminale | |||
| Maladie Pulmonaire Terminale | |||
| Encéphalite | |||
| Hépatite Virale Fulminante (Insuffisance Hépatique Aigüe) | |||
| Méningite Bactérienne | |||
| Perte de l’Ouïe | |||
| Perte de Membres | |||
| Traumatisme Crânien Grave |
SAVEZ-VOUS QUE…
Avec notre Couverture de Maladies Redoutées, au cas où le client est diagnostiqué avec une des maladies redoutées décrites dans l’assurance, nous anticipons 50% du capital de la couverture de Décès ?
COMBIEN COÛTE L’ASSURANCE MAPFRE VIDA?
Le prix de cette assurance vie est déterminé par plusieurs facteurs: l’âge de l’assuré, son état de santé et/ou les activités pratiquées, ainsi que les capitaux et les couvertures souscrites.