VIDA
Desfrute de todos os momentos sem preocupações. Garanta a sua independência financeira e a da sua família perante qualquer imprevisto.
O QUE É UM SEGURO DE VIDA?
É uma proteção pessoal e familiar em que o cliente determina o montante ideal para as suas necessidades e define o(s) seu(s) beneficiários. No caso de falecer durante o período fixado no contrato, a MAPFRE paga o capital seguro ao beneficiário. O cliente poderá ainda optar por contratar outras coberturas que o protegem em vida, tais como Invalidez ou Doenças Graves.
QUAL O CAPITAL IDEAL A SEGURAR?
Capital a segurar = rendimento mensal x 14 meses x 5 anos
Aconselha-se a que o capital a receber cubra as suas necessidades financeiras e da sua família, durante um período mínimo de 5 anos.
PRODUTO FLEXÍVEL E INOVADOR
Pode optar pelas modalidades Base ou Plus, pré-desenhadas para uma ampla proteção. Caso prefira uma proteção 100% personalizada escolha a modalidade Flexível e faça as suas opções livremente. A cobertura pagamento adicional fracionado permite, em caso de morte, invalidez ou doença grave receba um montante mensal - entre 100€ e 500€ - durante o período escolhido por si: 5, 10 ou 15 anos.
COBERTURAS | Base | Plus | Prestige |
---|---|---|---|
Min. 20.000€ | Max: 50.000€ (em intervalos de 10.000€) |
Min. 10.000€ Max. 100.000€ |
||
MORTE | |||
Morte | |||
Pagamento fracionado adicional (mensal) | |||
INVALIDEZ | |||
Invalidez Absoluta e Definitiva | |||
Invalidez Definitiva para qualquer Profissão | Escolha uma | ||
Invalidez Definitiva para a Profissão | |||
Pagamento fracionado adicional (mensal) | |||
DOENÇAS GRAVES | |||
Antecipação de 50% do capital da cobertura de Morte, limitado a 150.000€ | |||
6 Doenças Graves | |||
16 Doenças Graves | |||
26 Doenças Graves | |||
Pagamento fracionado adicional (mensal) | |||
2ª Opinião médica | |||
FUNERAL | |||
Despesas de Funeral | |||
INCAPACIDADE | |||
Incapacidade Temporária e Absoluta | |||
COBERTURAS POR ACIDENTE | |||
Morte por Acidente | |||
Invalidez Absoluta e Definitiva por Acidente | |||
Invalidez e Definitiva para qualquer Profissão por Acidente | |||
Invalidez e Definitiva para a Profissão por Acidente | |||
COBERTURAS POR ACIDENTE DE CIRCULAÇÃO | |||
Morte por Acidente de Circulação | |||
Invalidez Definitiva para a Profissão por Acidente de Circulação |
TIPO DE DOENÇA | 6 | 16 | 26 |
---|---|---|---|
Cancro (Colorretal | Invasivo da Mama | Próstata | Pulmão | Útero ) | |||
Enfarte do Miocárdio | |||
Acidente Vascular Cerebral (AVC) | |||
Cancro ou Neoplasia Maligna | |||
Cirurgia por Doença da Aorta | |||
Coma | |||
Doença Coronária que exija cirurgia (2 ou mais artérias) | |||
Doença de Alzheimer | |||
Doença de Parkinson | |||
Esclerose Múltipla | |||
Insuficiência Renal Crónica | |||
Paralisia | |||
Perda da Fala | |||
Perda da Visão | |||
Queimaduras Graves | |||
Substituição e Reparação da Válvula Cardíaca | |||
Transplante de Órgão Principal | |||
Anemia Aplástica | |||
Doença Neuronal Motora | |||
Doença Hepática Terminal | |||
Doença Pulmonar Terminal | |||
Encefalite | |||
Hepatite Viral Fulminante (Insuficiência hepática aguda) | |||
Meningite Bacteriana | |||
Perda de Audição | |||
Perda de Membros | |||
Traumatismo Craniano Grave |
SABIA QUE...
Com a nossa Cobertura de Doenças Graves, caso seja diagnosticado com uma das doenças graves descritas no seguro, antecipa 50% do capital da cobertura Morte?
QUAL O PREÇO DO MAPFRE VIDA?
O preço deste seguro é determinado por vários fatores: a idade da pessoa a segurar, o seu estado de saúde e/ou atividades praticadas; bem como os capitais e as coberturas contratadas.